Casablanca II - Technische Daten |
|
System |
Avio | Kron | Bahia | |
Prozessor | Pentium MMX 233 MHz | AMD-K6-IIIE+, 500 MHz | |
Software | fertig installiert und auf SmartMedia-Karte, 4-32 MB Kapazität | ||
Grafik | Integrierte Grafik, Darstellung auf TV |
Integrierte Grafik,
Darstellung auf TV, VGA-Ausgang zum optionalen Zwei-Monitor-Betrieb |
|
Speicher | Vollständig ausreichender Speicher integriert |
Aufzeichnungsverfahren |
Avio | Kron | Bahia | |
Prinzip | MPEG-II, Dual-Stream Playback, Echtzeiteffekte | ||
IBP-Frames | IBP-Frames, DV-Direkt |
422P@ML, IBP-Frames | |
Datenraten (zzgl. Audio) |
0.3 - 1.8 MByte/s | 0,3 - 1,8 MByte/s, 2,1 MByte/s bei YUV-422, 3,6 MByte/s bei DV-Direkt |
Max. 21 Mbit/Sekunde oder 2.5 MByte/Sekunde, Bitrate Control |
Datenträger | IDE Festplatte, ATAPI-V Ultra-DMA 66 | ||
20 GB, 40 GB | 80 GB, SCSI bei Upgrade | 37 GByte | |
max. Kapazität | bis 80 GByte | intern bis 80 GByte, extern bis 2048 GByte | |
Laufzeit | ca. 3,5 Stunden bei DV-Qualität ca. 4,5 Stunden bei SVHS/Hi8-Qualität mit 20 GByte Festplatte |
ca. 3,5 Stunden in max. Qualität mit 37 GByte Festplatte |
Video |
Avio / Kron | Bahia | |
Fernsehnorm | PAL-B/G 50 Hz oder NTSC-M 60 Hz, Digital Standard ITU.R-BT 601 | |
Chipsatz | C-Cube MPEG-2 Codec | C-Cube MPEG-2 Codec, Gennum SDI |
Videobandbreite | 5,8 MHz (-3 dB) | |
Auflösung | >700 Linien, >560 Zeilen (PAL), >460 Zeilen (NTSC) | |
Eingänge | FBAS, Y/C, SCART (typ. 75 Ohm), I-Link DV *) | Seriell Digital (SDI), SMPTE259M-Protokoll, 75 Ohm, unbalanced |
Ausgänge | SCART (FBAS, Y/C), SCART (FBAS, RGB) (typ. 75 Ohm), I-Link DV *) |
Seriell Digital (SDI), SMPTE259M-Protokoll, 75 Ohm, unbalanced Kontroll-Monitor: CVBS (Composite, BNC), Y/C (Vier-Pin S-Video), Y/UV (Component, BNC) |
*) Die DV-Schnittstelle ist bei Avio optional, bei Kron serienmäßig
Audio |
Avio / Kron | Bahia | |
Frequenzgang | 20-20000 Hz | |
Störabstand | 97 dB (analog) | |
Eingänge | Stereo-Cinch-Buchsen (typ. 22 kOhm), SCART (typ. 22 kOhm), I-Link DV *) |
Digital: (AES/EBU Protokoll, 1 Vss 75 Ohm unbalanced) Analog: Stereo-RCA unbalanced, (typ. 22 kOhm) |
Ausgänge | 2 * SCART (<600 Ohm, Typ. 0,707 Vrms, max. 2.8 Vpp), I-Link DV *) |
Digital: (AES/EBU Protokoll, 1 Vss 75 Ohms unbalanced) Analog: Stereo-RCA unbalanced, (typ. 22 kOhm) |
*) Die DV-Schnittstelle ist bei Avio optional, bei Kron serienmäßig
Externe Anschlüsse |
Avio | Kron | Bahia | |
Scart (TV) FBAS, RGB, Audio | + | + | - |
Scart (VCR) FBAS IN/OUT, YC OUT, Audio IN/OUT | + | + | - |
Audio-Cinch *) | IN | IN | IN / OUT |
FBAS *) | IN | IN | OUT |
SVHS *) | IN | IN | OUT |
i-Link (IN/OUT) | (+) | + | - |
SDI (Seriell Digital) | - | - | + |
YUV Componente | - | - | OUT |
VGA (Monitor) | opt. | + | + |
Trackball, Tastatur | + | + | + |
USB | + | + | + |
SCSI | - | + | |
RS-232 | - | + | + |
RS-422 | - | - | + |
*) Ausgänge bei Avio und Kron über Scart
Mechanik |
Avio | Kron | Bahia | |
Gehäuse | Kunststoff | Metall | Einschub-Gehäuse |
Abmessungen | BHT: ca. 435 mm * 110 mm * 370 mm | 19", 4 Höheneinheiten | |
Farbe | Schwarz | Silber | Schwarz, Grau |
Gewicht | ca. 5 kg | ca. 7 kg | ca. 20 kg |
|