Surround-Effekte |
|
![]() |
Mit Hilfe dieser Effekte ist es Ihnen nun endlich möglich, die bisher weitgehend großen Studioproduktionen vorbehaltene Surround-Vertonung auf Ihre Videos anzuwenden! Die Surround-Effekte ermöglichen Ihnen, die Klanginformationen auf verschiedene Kanäle zu legen, sie in verschiedene Richtungen zu bewegen oder Echos zu erzeugen.Der Ton kann unter anderem kreisförmig um den Zuhörer bewegt werden, er kann an einer beliebigen Stelle im Raum platziert oder über die gesamte Länge des Tonstücks von einer zu einer anderen Stelle bewegt werden. Die hinteren Lautsprecher sind ansprechbar, womit Kommentare oder Geräuscheffekte eine ganz andere Dimension erreichen können. Die Surround-Vertonung kann auf praktisch jeden Stereo-Videorekorder
aufgezeichnet werden. Zur Surround-Wiedergabe ist natürlich eine spezielle
Surround-Anlage nötig. Auf einer normalen Stereoanlage (oder dem Fernseher)
hören Sie nur die normalen Mono- bzw. Stereo-Informationen. |
Effekt |
Beschreibung, je nach Einstellung. |
Optionen |
Drehen | Signaldrehung um einen einstellbaren Winkel im Raum . | Winkel |
Hall | Das Signal kann mit einem Hall versehen werden. | (diverse) |
Lautstärke | Die Surround-Lautstärke kann verändert werden. | Lautstärke |
Mitte | Das gesamte Signal wird auf die Mitte (Center-Box) gelegt. | |
Überall | Die Klanginformationen werden auf alle Kanäle verteilt. | Lautstärke |
Hinten | Die Klanginformationen werden auf den hintere Kanal gelegt. | |
Mitte | Die Klanginformationen werden auf den Center-Kanal gelegt. | |
Mitte-LR | Der Klang bewegt sich zwischen der Mitte und einer Seite. | Bewegung |
Kreis | DasSignal dreht sich im Kreis um den Zuhörer herum. | Anz., Richtung |
Hinten-LR | Der Klang bewegt sich zwischen Hinten und einer Seite. | Bewegung |
Echo | Das Signal wird auf allen Kanälen mit einem Echo versehen. | Echo, Lautst. Abst. |
Acht | Signaldrehung in Form einer Acht um den Zuhörer herum.. | Anz., Richtung |
Bewegung | Signalbewegung von einem Start- zu einem Endpunkt im Raum. | Start, Stop XY |
Linear | Signalbewegung von vorne Mitte nach Hinten bzw. umgekehrt. | Start, Stop |
Zufall | Zufällige Bewegung des Signals in unterschiedliche Richtungen. | Zufallstabelle |
Feste Pos. | Die Signale werden an einer beliebige Position im Raum platziert. | Position X/Y |
|
|||||||
|
Modern Video ArtsKlosterstraße
15
91301
Forchheim
Tel.
09191/729200
Fax:
09191/729201
E-Mail